Noticias del Club
Próximo Encuentro del Barraqueño
La próxima se jugará el Sábado 25 de Mayo a partir de las 13:00, frente a Villa San Carlos.
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Villa San Carlos | 39 | 18 | 15 | 6 | 40 | 26 | 69 |
| 2 | Platense | 39 | 19 | 10 | 10 | 38 | 30 | 67 |
| 3 | Atlanta | 39 | 17 | 13 | 9 | 47 | 38 | 64 |
| 4 | Estudiantes | 39 | 17 | 12 | 10 | 46 | 30 | 63 |
| 5 | Almagro | 39 | 15 | 16 | 8 | 46 | 36 | 61 |
| 6 | Brown (Adrogué) | 39 | 15 | 15 | 9 | 55 | 37 | 60 |
| 7 | Chacarita Jrs. | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 36 | 60 |
| 8 | Barracas Ctral. | 39 | 15 | 11 | 13 | 45 | 43 | 56 |
| 9 | Dep. Armenio | 39 | 13 | 16 | 10 | 50 | 41 | 55 |
| 10 | Temperley | 39 | 14 | 13 | 12 | 38 | 34 | 55 |
| 11 | Comunicaciones | 39 | 12 | 15 | 12 | 40 | 41 | 51 |
| 12 | Los Andes | 39 | 12 | 12 | 15 | 31 | 37 | 48 |
| 13 | Flandria | 39 | 12 | 12 | 15 | 40 | 52 | 48 |
| 14 | Dep. Morón | 39 | 12 | 11 | 16 | 46 | 51 | 47 |
| 15 | Tristán Suárez | 39 | 10 | 17 | 12 | 38 | 44 | 47 |
| 16 | Villa Dálmine | 39 | 13 | 8 | 18 | 40 | 50 | 47 |
| 17 | Acassuso | 39 | 11 | 12 | 16 | 31 | 51 | 45 |
| 18 | Colegiales | 40 | 8 | 20 | 12 | 38 | 35 | 44 |
| 19 | San Telmo | 39 | 8 | 13 | 18 | 35 | 50 | 37 |
| 20 | Def. de Belgrano | 39 | 7 | 13 | 19 | 33 | 47 | 34 |
| 21 | Ctral. Córdoba (Ros.) | 39 | 7 | 12 | 20 | 35 | 50 | 33 |














